KinaCNY
1 EUR7,7380 CNY
Vrijedi od16. 09. 2026.
Izvor: Europska središnja banka ↗Aktualni tečajevi HNB-a i jednostavno preračunavanje valuta
Tečaj na dan 17. 09. 2026.
| Država | Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| SAD | USD | 1 | 1,155400 | 1,153700 | 1,152000 |
| Australija | AUD | 1 | 1,620000 | 1,617600 | 1,615200 |
| Kanada | CAD | 1 | 1,610600 | 1,608200 | 1,605800 |
| Češka | CZK | 1 | 24,349000 | 24,313000 | 24,277000 |
| Danska | DKK | 1 | 7,486700 | 7,475500 | 7,464300 |
| Mađarska | HUF | 1 | 365,000000 | 364,450000 | 363,900000 |
| Japan | JPY | 1 | 179,150000 | 178,880000 | 178,610000 |
| Norveška | NOK | 1 | 10,804700 | 10,788500 | 10,772300 |
| Švedska | SEK | 1 | 11,304400 | 11,287500 | 11,270600 |
| Švicarska | CHF | 1 | 0,946300 | 0,944900 | 0,943500 |
| Velika Britanija | GBP | 1 | 0,858690 | 0,857400 | 0,856110 |
| Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 1,958760 | 1,955830 | 1,952900 |
| Poljska | PLN | 1 | 4,353800 | 4,347300 | 4,340800 |
Tečajna lista služi isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja ponudu niti jamstvo konačnog tečaja. Prije kupnje, prodaje ili preračunavanja valute provjerite uvjete i važeći tečaj kod odabrane banke ili druge financijske institucije.
Referentni tečajevi za valute koje nisu dio dnevne tečajne liste HNB-a.
Ovi tečajevi služe za informativno preračunavanje. Osobito kod ruskog rublja tržišni i komercijalni tečajevi mogu znatno odstupati od službenog referentnog tečaja.
Banke primjenjuju vlastite kupovne i prodajne tečajeve.